Kalorier i torsk rogn per 100 gram: | 99 kcal |
---|---|
Karbohydrat i torsk rogn per 100 gram: | 2,8 gram |
Protein og torsk rogn per 100 gram: | 14 gram |
---|---|
Fett i torsk rogn per 100 gram: | 3,7 gram |
Næringsinnhold av torsk rogn
Del | Kcal | Kj | Proteiner | Karbohydrater | Kul |
---|---|---|---|---|---|
100 g torsk rogn | 99 | 420 | 14 | 2,8 | 3,7 |
1 skive torsk rogn (40g) | 40 | 170 | 5,5 | 1,1 | 1,5 |
1 dåse torsk rogn (200g) | 200 | 830 | 27 | 5,6 | 7,4 |
Forbrenning av torsk rogn
Hvor lang tid vil det ta å brenne 198 kcal som er i 1 dåse torsk rogn?
Svømming
16 min
løp
15 min
Sykling
20 min
gå
49 min
* Basert på en gjennomsnittlig person på 70 kg.