Kalorier i rugkjerner per 100 gram: | 330 kcal |
---|---|
Karbohydrat i rugkjerner per 100 gram: | 76 gram |
Protein og rugkjerner per 100 gram: | 9 gram |
---|---|
Fett i rugkjerner per 100 gram: | 2,3 gram |
Næringsinnhold av rugkjerner
Del | Kcal | Kj | Proteiner | Karbohydrater | Kul |
---|---|---|---|---|---|
100 g rugkjerner | 330 | 1400 | 9 | 76 | 2,3 |
1 tsk rugkjerner (2,8g) | 9,4 | 39 | 0,25 | 2,1 | 0,064 |
1 milliliter(ml) rugkjerner (0,6g) | 2 | 8,4 | 0,054 | 0,46 | 0,014 |
1 liter rugkjerner (550g) | 1800 | 7700 | 50 | 420 | 13 |
1 deciliter rugkjerner (55g) | 180 | 770 | 5 | 42 | 1,3 |
1 spsk rugkjerner (8,3g) | 28 | 120 | 0,74 | 6,3 | 0,19 |
1 kop rugkjerner (130g) | 430 | 1800 | 12 | 99 | 3 |
Forbrenning av rugkjerner
Hvor lang tid vil det ta å brenne 184 kcal som er i 1 deciliter rugkjerner?
Svømming
15 min
løp
14 min
Sykling
19 min
gå
46 min
* Basert på en gjennomsnittlig person på 70 kg.