Kalorier i mango

100 gram mango inneholder 65 kalorier. 1 stk mango (210g) inneholder 130 kalorier.
Hvis du vil konsumere 100 kcal, må du spise 150 gram mango.

Kalorier i mango per 100 gram: 65 kcal
Karbohydrat i mango per 100 gram: 16 gram
Protein og mango per 100 gram: 0,5 gram
Fett i mango per 100 gram: 0,5 gram

Næringsinnhold av mango

Del Kcal Kj Proteiner Karbohydrater Kul
100 g mango 65 280 0,5 16 0,5
1 spsk mango (10g) 6,6 28 0,051 1,6 0,051
1 tsk mango (3,4g) 2,2 9,4 0,017 0,53 0,017
1 deciliter mango (68g) 44 190 0,34 11 0,34
1 stk, lille mango (150g) 98 410 0,75 24 0,75
1 stk, mellem mango (210g) 130 560 1 32 1
1 stk, stor mango (240g) 160 660 1,2 38 1,2
1 milliliter(ml) mango (0,68g) 0,44 1,9 0,0034 0,11 0,0034
1 liter mango (680g) 440 1900 3,4 110 3,4
1 kop mango (160g) 110 450 0,82 26 0,82

Forbrenning av mango

Hvor lang tid vil det ta å brenne 133 kcal som er i 1 stk, mellem mango?

Svømming 11 min
løp 9,9 min
Sykling 14 min
33 min

* Basert på en gjennomsnittlig person på 70 kg.