Kalorier i jordbær per 100 gram: | 37 kcal |
---|---|
Karbohydrat i jordbær per 100 gram: | 8,2 gram |
Protein og jordbær per 100 gram: | 0,7 gram |
---|---|
Fett i jordbær per 100 gram: | 0,6 gram |
Få all informasjon om jordbærernæring på ett sted! Finn ut hvor mye jordbær å spise, hvor det finnes, de helsemessige fordelene ved å spise jordbær og mer. Guiden vår vil hjelpe deg med å forstå de forskjellige jordbærtypene, og hjelpe deg med å få mest mulig ut av jordbærene dine. Vi har også tatt med helsemessige fordeler av jordbær og fakta om ernæring, slik at du kan planlegge kostholdet ditt. Jordbær er næringsrike og en god kilde til vitamin C og K, folat, kostfiber, mangan, fosfor og kalium. Spis jordbær som er rike på næringsstoffer for å forbedre hjertehelsen.
Næringsinnhold av jordbær
Del | Kcal | Kj | Proteiner | Karbohydrater | Kul |
---|---|---|---|---|---|
100 g jordbær | 37 | 160 | 0,7 | 8,2 | 0,6 |
1 tsk jordbær (3g) | 1,1 | 4,8 | 0,021 | 0,25 | 0,018 |
1 deciliter jordbær (60g) | 22 | 95 | 0,42 | 4,9 | 0,36 |
1 milliliter(ml) jordbær (0,6g) | 0,22 | 0,95 | 0,0042 | 0,049 | 0,0036 |
1 liter jordbær (600g) | 220 | 950 | 4,2 | 49 | 3,6 |
1 stk, mellem jordbær (12g) | 4,4 | 19 | 0,084 | 0,98 | 0,072 |
1 spsk jordbær (9g) | 3,3 | 14 | 0,063 | 0,74 | 0,054 |
1 kop jordbær (140g) | 53 | 230 | 1 | 12 | 0,86 |
Forbrenning av jordbær
Hvor lang tid vil det ta å brenne 4 kcal som er i 1 stk, mellem jordbær?
Svømming
0,33 min
løp
0,3 min
Sykling
0,41 min
gå
0,99 min
* Basert på en gjennomsnittlig person på 70 kg.