Kalorier i humus per 100 gram: | 300 kcal |
---|---|
Karbohydrat i humus per 100 gram: | 5,9 gram |
Protein og humus per 100 gram: | 5,9 gram |
---|---|
Fett i humus per 100 gram: | 31 gram |
Næringsinnhold av humus
Del | Kcal | Kj | Proteiner | Karbohydrater | Kul |
---|---|---|---|---|---|
100 g humus | 300 | 1300 | 5,9 | 5,9 | 31 |
1 tsk humus (5g) | 15 | 63 | 0,3 | 0,3 | 1,6 |
1 spsk humus (15g) | 45 | 190 | 0,89 | 0,89 | 4,7 |
1 deciliter humus (100g) | 300 | 1300 | 5,9 | 5,9 | 31 |
1 milliliter(ml) humus (1g) | 3 | 13 | 0,059 | 0,059 | 0,31 |
1 liter humus (1000g) | 3000 | 13000 | 59 | 59 | 310 |
1 kop humus (240g) | 720 | 3000 | 14 | 14 | 74 |
Forbrenning av humus
Hvor lang tid vil det ta å brenne 45 kcal som er i 1 spsk humus?
Svømming
3,7 min
løp
3,3 min
Sykling
4,6 min
gå
11 min
* Basert på en gjennomsnittlig person på 70 kg.