Kalorier i høstost per 100 gram: | 76 kcal |
---|---|
Karbohydrat i høstost per 100 gram: | 2,7 gram |
Protein og høstost per 100 gram: | 14 gram |
---|---|
Fett i høstost per 100 gram: | 1,2 gram |
Næringsinnhold av høstost
Del | Kcal | Kj | Proteiner | Karbohydrater | Kul |
---|---|---|---|---|---|
100 g høstost | 76 | 320 | 14 | 2,7 | 1,2 |
1 tsk høstost (5g) | 3,8 | 16 | 0,68 | 0,14 | 0,06 |
1 deciliter høstost (100g) | 76 | 320 | 14 | 2,7 | 1,2 |
1 milliliter(ml) høstost (0,94g) | 0,71 | 3 | 0,13 | 0,025 | 0,011 |
1 liter høstost (1000g) | 760 | 3200 | 140 | 27 | 12 |
1 kop høstost (240g) | 180 | 760 | 32 | 6,4 | 2,8 |
1 spsk høstost (15g) | 11 | 48 | 2 | 0,41 | 0,18 |
Forbrenning av høstost
Hvor lang tid vil det ta å brenne 11 kcal som er i 1 spsk høstost?
Svømming
0,9 min
løp
0,82 min
Sykling
1,1 min
gå
2,7 min
* Basert på en gjennomsnittlig person på 70 kg.