| Kalorier i couscous per 100 gram: | 340 kcal |
|---|---|
| Karbohydrat i couscous per 100 gram: | 64 gram |
| Protein og couscous per 100 gram: | 11 gram |
|---|---|
| Fett i couscous per 100 gram: | 2 gram |
Næringsinnhold av couscous
| Del | Kcal | Kj | Proteiner | Karbohydrater | Kul |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g couscous | 340 | 1400 | 11 | 64 | 2 |
| 1 tsk couscous (3,6g) | 12 | 51 | 0,4 | 2,3 | 0,072 |
| 1 deciliter couscous (72g) | 250 | 1000 | 7,9 | 46 | 1,4 |
| 1 milliliter(ml) couscous (0,72g) | 2,5 | 10 | 0,079 | 0,46 | 0,014 |
| 1 liter couscous (720g) | 2500 | 10000 | 79 | 460 | 14 |
| 1 kop couscous (170g) | 590 | 2500 | 19 | 110 | 3,5 |
| 1 spsk couscous (11g) | 37 | 150 | 1,2 | 6,9 | 0,22 |
Forbrenning av couscous
Hvor lang tid vil det ta å brenne 12 kcal som er i 1 tsk couscous?
Svømming
0,98 min
løp
0,89 min
Sykling
1,2 min
gå
3 min
* Basert på en gjennomsnittlig person på 70 kg.