| Kalorier i brun ris per 100 gram: | 360 kcal | 
|---|---|
| Karbohydrat i brun ris per 100 gram: | 76 gram | 
| Protein og brun ris per 100 gram: | 9 gram | 
|---|---|
| Fett i brun ris per 100 gram: | 2,9 gram | 
Næringsinnhold av brun ris
| Del | Kcal | Kj | Proteiner | Karbohydrater | Kul | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g brun ris | 360 | 1500 | 9 | 76 | 2,9 | 
| 1 tsk brun ris (4g) | 14 | 61 | 0,36 | 3 | 0,12 | 
| 1 deciliter brun ris (85g) | 310 | 1300 | 7,6 | 65 | 2,5 | 
| 1 milliliter(ml) brun ris (0,8g) | 2,9 | 12 | 0,072 | 0,61 | 0,023 | 
| 1 liter brun ris (800g) | 2900 | 12000 | 72 | 610 | 23 | 
| 1 kop brun ris (190g) | 690 | 2900 | 17 | 150 | 5,6 | 
| 1 spsk brun ris (12g) | 43 | 180 | 1,1 | 9,1 | 0,35 | 
Forbrenning av brun ris
Hvor lang tid vil det ta å brenne 14 kcal som er i 1 tsk brun ris?
Svømming
1,1 min
løp
1 min
Sykling
1,4 min
gå
3,5 min
* Basert på en gjennomsnittlig person på 70 kg.